Inhoud
Inleiding
Hieronder een overzicht van FIFé en FNK, de grootste verenigingen in Nederland, van de verschillende titels die zij hanteren en de spelregels die zij hanteren om een titel te halen. De overzichten geven steeds een samenvatting weer, dus check voor details altijd de betreffende showregels.
Opmerkingen titels vergeleken
- Hou de muis boven een verschillende Certificaten (Certificate) die kunnen worden gehaald, voor een verklaring van de afkorting.
Nederlandse Rasverenigingen en Showregels
Titels FIFé
Bij FIFé kunnen certificaten1 ('Certificates') worden gehaald in een show klasse ('Class'). Deze 'Certificates' zijn een voorwaarde ('Prereq.') voor een volgende klasse. Het aantal keurmeesters ('Judges'), Landen ('Countries'), shows en punten wordt strenger, naarmate je klassen verder komt.
Class | Title | Certificate | Prereq. | #Judges | #Countries | #Shows | #Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 House Cat | |||||||
13a Determination | |||||||
13b Control | |||||||
13c Novice | |||||||
12 Kitten (4-7 months) | |||||||
11 Junior (7-10 months) | |||||||
10 Neuter | CAP | ||||||
9 Open | CAC | ||||||
8 Premier | Premier (PR) | CAPIB | 3× CAP | 3× (different) | 1-3 | 3 | 93 |
7 Champion | Champion (CH) | CACIB | 3× CAC | 3× (different) | 1-3 | 3 | 93 |
6 International Premier | International Premier (IP) | CAGPIB | 3× CAPIB | 3× (different) | 2-3 | 3 | 95 |
5 International Champion | International Champion (IC) | CAGCIB | 3× CACIB | 3× (different) | 2-3 | 3 | 95 |
4 Grand International Premier | Grand International Premier (GIP) | CAPS | 6× CAGPIB or 8× CAGPIB | 3× (different) or 4× (different) | 6 or 2 | 6 or 8 | 96 |
3 Grand International Champion | Grand International Champion (GIC) | CACS | 6× CAGCIB or 8× CAGCIB | 3× (different) or 4× (different) | 6 or 2 | 6 or 8 | 96 |
2 Supreme Premier | Supreme Premier (SP) | 9× CAPS or 11× CAPS | 3× (different) or 6× (different) | 3 or 2 | 9 (max CAPS in 1 country) or 11 (max 10 CAPS in 1 country) | 97 | |
1 Supreme Champion | Supreme Champion (SC) | 9× CACS or 11× CACS | 3× (different) or 6× (different) | 3 or 2 | 9 (max 7 CACS in 1 country) or 11 (max 10 CACS in 1 country) | 97 | |
European Premier (EP) | Issued until 31.12.08 | ||||||
European Champion (EC) | Issued until 31.12.08 | ||||||
FIFé American Premier (FAP) | Issued until 31.12.08 | ||||||
FIFé American Champion (FAC) | Issued until 31.12.08 | ||||||
National Winner (NW) | Rules per FIFé member | ||||||
Scandinavian Winner (SW) | Check FIFé show rules (ZIP) for specifics | ||||||
World Winner (WW) | Check FIFé show rules (ZIP) for specifics | ||||||
Junior Winner (JW) | 5× BIS in classes 11 and/or 12 | ||||||
Distinguished Show Merit (DSM) | 10× BIS in classes 1-10 or 14 or 10× BOS in classes 1-10 or 14 | ||||||
Distinguished Variety Merit (DVM) | 10× BIV in classes 1-12 |
Titels FNK
Bij FNK kunnen certificaten ('Certificates') worden gehaald in een show klasse² ('Class'). Deze 'Certificates' zijn een voorwaarde ('Prereq.') voor een volgende klasse. Het aantal keurmeesters ('Judges') en Landen ('Countries') wordt strenger, naarmate je klassen verder komt.
²) Helaas konden we niets online vinden over de klassen ('Class') die worden gehanteerd bij FNK. Het enige waar we online informatie uit konden halen was de Titel registratie.
Klasse | Titel | Certificaat | Voorwaarden | #Keurmeesters | #Landen | #Shows | #Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | C.AC. | ||||||
Neuter | C.A.P. | ||||||
Kampioen (Ch.) | C.A.C.I.B. | 3× C.AC. | 3× (verschillende) | ||||
Premior (Pr.) | C.A.P.I.B. | 3× C.A.P. | 3× (verschillende) | ||||
Internationaal Kampioen (Int.Ch.) | C.A.G.C.l. | 3× C.A.C.I.B. of 4× C.A.C.I.B. | 2× (verschillende) | 2 of 1 | |||
Internationaal Premior (Int.Pr.) | C.A.G.P.l. | 3× C.A.P.I.B. of 4× C.A.P.I.B. | 2× (verschillende) | 2 of 1 | |||
Groot Internationaal Kampioen (Gr.Int.Ch.) | C.A.C.E. | 3× C.A.G.C.l. of 4× C.A.G.C.l. | 3× (verschillende) | 2 of 1 | |||
Groot Internationaal Premior (Gr.Int.Pr.) | C.A.P.E. | 3× C.A.G.P.l. of 4× C.A.G.P.l. | 3× (verschillende) | 2 of 1 | |||
Europees (Groot Internationaal) Kampioen (Eur.(Gr.Int.)Ch.) | C.A.G.C.E. | 3× C.A.C.E. of 4× C.A.C.E. of 5× C.A.C.E. | 3× (verschillende) | 3 of 2 of 1 | |||
Europees (Groot Internationaal) Premior (Eur. (Gr.Int.)Pr.) | C.A.G.P.E. | 3× C.A.P.E. of 4× C.A.P.E. of 5× C.A.P.E. | 3× (verschillende) | 3 of 2 of 1 | |||
Groot Europees Kampioen (Gr.Eur.Ch.) | C.A.C.M. | 4× C.A.G.C.E. of 5× C.A.G.C.E. of 6× C.A.G.C.E. of 7× C.A.G.C.E. | 4× (verschillende) | 4 of 3 of 2 of 1 | |||
Groot Europees Premior (Gr.Eur.Pr.) | C.A.P.M. | 4× C.A.G.P.E. of 5× C.A.G.P.E. of 6× C.A.G.P.E. of 7× C.A.G.P.E. | 4× (verschillende) | 4 of 3 of 2 of 1 | |||
Wereld Kampioen (W.Ch.) | 4× C.A.C.M. of 5× C.A.C.M. of 6× C.A.C.M. | 4× (verschillende, waarvan 1 buiten Europa) | 3 of 2 of 1 | ||||
Wereld Premior (W.Pr.) | 4× C.A.P.M. of 5× C.A.P.M. of 6× C.A.P.M. | 4× (verschillende, waarvan 1 buiten Europa) | 3 of 2 of 1 |
Meer info
Community
- Vragen? Bezoek onze Facebook Community Maine Coon .nl en de gelinkte Community Maine Coon .nl Gezondheid en Ziekte
Bronnen
- Zie de algemene opmerkingen over bronnen onder Over deze site.